シミュレーション内のプロ集団12人×12ヶ月の検証結果に基づく、宅建受験者向け4商材。
すべて「個人で実行可能」スコア60以上。
| 初期投資 | ¥50,000 |
| 月固定費 | ¥5,000 |
| 平均年商 | ¥5,400,000 |
| 黒字率 | 92% |
| 分岐月 | 2.3ヶ月 |
| 初期投資 | ¥300,000 |
| 月固定費 | ¥50,000 |
| 平均年商 | ¥4,200,000 |
| 黒字率 | 67% |
| 分岐月 | 7.8ヶ月 |
| 初期投資 | ¥80,000 |
| 月固定費 | ¥10,000 |
| 平均年商 | ¥3,800,000 |
| 黒字率 | 83% |
| 分岐月 | 3.6ヶ月 |
| 初期投資 | ¥10,000 |
| 月固定費 | ¥3,000 |
| 平均年商 | ¥6,200,000 |
| 黒字率 | 88% |
| 分岐月 | 1.8ヶ月 |
| モデル | 商品 | 価格 | 初期投資 | 俺でもスコア | 推奨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 📄 宅建予想PDF | ¥3,000/個 | ¥50,000 | 95 | A+ 最優先 |
| D | 📚 テンプレ集 | ¥1,980/個 | ¥10,000 | 90 | A+ 最優先 |
| C | 👑 合格サロン | ¥3,000/月 | ¥80,000 | 75 | B 後回し |
| B | 🤖 AI SaaS | ¥1,980/月 | ¥300,000 | 60 | C 高難度 |
💡 この戦略は架空日本シミュレーションで都会のビジネスプロ12人×12ヶ月運用した期待値に基づきます。 実際の数値はシミュレーション本体で再現実行できます。